Ohjaus | i-Pilot Link BT / Älypuhelin APP |
Suolaveden kestävä | Ei |
Sisältää luotainanturin | Ei |
Sulakekoko | 60A (suositus: MKR-19 automaattisulake) |
Suositeltava pikajalka | MKA-21 (musta) RTA-17 (valkoinen) |
Potkuri | Weedless Wedge 2 |
Akun varaustilan näyttö | Kyllä, vakiona koneessa. |
Malli | Työntövoima | Jännite | Rikipituus | Max venepituus |
Terrova BT 55 i-Pilot Link 54? |
55 lb 25 kg |
520W 50A 12V |
54 tuumaa 137 cm |
21 jalkaa 6,4 m |
Terrova BT 80 i-Pilot Link 60? |
80 lb 36 kg |
1160W 56A 24V |
60 tuumaa 152 cm |
25 jalkaa 7,6 m |
Etäisyys | Suositeltu rikipituus |
0 – 25 cm | 36” (91 cm) |
25 – 56 cm | 42” (107 cm) |
56 – 71 cm | 48-52” (122 – 132 cm) |
71 – 86 cm | 54-62” (137 – 157 cm) |
86 – 112 cm | 72” (182 cm) |
Ohjaus | i-Pilot Link BT / Älypuhelin APP |
Suolaveden kestävä | Ei |
Sisältää luotainanturin | Ei |
Sulakekoko | 60A (suositus: MKR-19 automaattisulake) |
Suositeltava pikajalka | MKA-21 (musta) RTA-17 (valkoinen) |
Potkuri | Weedless Wedge 2 |
Akun varaustilan näyttö | Kyllä, vakiona koneessa. |
Malli | Työntövoima | Jännite | Rikipituus | Max venepituus |
Terrova BT 55 i-Pilot Link 54? |
55 lb 25 kg |
520W 50A 12V |
54 tuumaa 137 cm |
21 jalkaa 6,4 m |
Terrova BT 80 i-Pilot Link 60? |
80 lb 36 kg |
1160W 56A 24V |
60 tuumaa 152 cm |
25 jalkaa 7,6 m |
Etäisyys | Suositeltu rikipituus |
0 – 25 cm | 36” (91 cm) |
25 – 56 cm | 42” (107 cm) |
56 – 71 cm | 48-52” (122 – 132 cm) |
71 – 86 cm | 54-62” (137 – 157 cm) |
86 – 112 cm | 72” (182 cm) |