Thermostat kit to fit GM based MerCruiser V6 and V8 engines from 1983 onwards . The thermostat is designed for use in cooling systems with constant circulation and has an opening temperature of 140°F (60°C) . The kit includes all necessary gaskets for replacement.
The thermostat is an important part of the engine cooling system, as it regulates the engine's operating temperature . A faulty thermostat can cause overcooling or undercooling . In the worst case, the engine can boil, but running too cold is also not good, as it increases wear and fuel consumption .
Make sure the thermostat opens and closes at the correct temperature. You can test your current thermostat by heating it in water and checking to see if it opens at the correct temperature. If you are unsure about the thermostat's operation, it is a good idea to replace it .
Note: Not suitable for HI-Performance engines.
OEM: 807252T4
Previous OEM numbers: 807252Q4, 807252T1, 807252T7, 8072521, 8052731, 59137
4.3L (262 CID V6)
185 (2 BBL.) > 1985–1987 > 0A331455 – 0B527954
205 (4 BBL.) > 1985–1987 > 0A331455 – 0B527954
175 (2 BBL.) > 1987 > 0B527955 – 0B773242
205 (4 BBL.) > 1987 > 0B527955 – 0B775129
4.3L (2 BBL.) > 1988–1992 > 0B773243 – 0D714106
4.3LX (4 BBL.) > 1988–1992 > 0B775130 – 0D714369
4.3L (Gen II) (2 BBL.) > 1992-1993 > 0D714107 – 0F000877
4.3LX (Gen II) (4 BBL.) > 1992-1993 > 0D714370 – 0F001219
4.3L (Gen II) (2 BBL.) > 1993-1995 > 0F000878 – 0F601126
4.3LX (Gen II) (4 BBL.) > 1993–1995 > 0F001220 – 0F601126
4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC > 1A637496 & up
5.0L (305 CID V8)
228 (4 BBL.) > 1979–1982 > 5170009 – 6218461
228 MIE (4 BBL.) > 1979–1980 > 5170009 – 5907057
230 MIE (4 BBL.) > 1981–1986 > 5907058 – 0B522505
898 (2 BBL.) > 1983–1984 > 6218462 – 0B525981
200 (2 BBL.) > 1985–1986 > 6218462 – 0B525981
230 (4 BBL.) > 1985–1986 > 6218462 – 0B525981
200 (2 BBL.) > 1987 > 0B525982 – 0B774444
230 (4 BBL.) > 1987 > 0B525982 – 0B773739
5.0LX (4 BBL.) > 1988–1995 > 0B773740 – 0F600999
5.0L (2 BBL.) > 1988–1995 > 0B774445 – 0F600999
230 MIE (4 BBL.) > 1987–1995 > 0B522506 – 0B788151
5.0L MIE (4 BBL.) > 1987–1995 > 0B522506 – 0B788151
5.0L CARB ALPHA/BRAVO > 0W650000 & up
5.7L (350 CID V8)
260 (4 BBL.) > 1978–1982 > 4908850 – 6218461
260 MIE > 1981–1986 > 5907058 – 0B522505
260 (4 BBL.) > 1982–1986 > 6218462 – 0B525981
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) > 1986–1987 > 0A635178 – 0B525981
5.7L Competition Ski > 1987–1995 > 0B514627 – 0F775199
260 (4 BBL.) > 1987 > 0B525982 – 0B773739
5.7L GM > 1988–1995 > 0B525982 – 0F600999
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) > 1987–1995 > 0B525982 – 0F600999
5.7L MIE > 1988–1993 > 0B788197 – 0F024999
5.7L MIE > 1994–1995 > 0F025000 – 0F622099
5.7L MIE > 1994–1995 > 0F622151 – 0F746099
350 MAG. (SKI) > 1991–1996 > 0D505450 – 0K040399
5.7L CARB ALPHA/BRAVO > 0W650000 & up
6.2L (377 CID V8)
Scorpion 377 Sterndrive > 0L416146 – 0M907201
6.3L–6.4L (383/385 CID V8)
383 Stroker Scorpion > 1G300000 & up
383 Mag Inboard 4V > 1G400000 – 1G499999
385 Performance Tuned > 1G400000 – 1G499999
383 Stroker Scorpion Bravo > all
383 Mag Bravo 4V > 1G480748 – 1G499999
7.4L (454 CID V8)
330 GM 454 > 1982–1987 > 6083145 – 0B816540
340 MIE W/B/W > 1981–1987 > 5889914 – 0B788365
370 TRS > 1978–1985 > 4179554 – 6721527
400 TRS > 1980–1986 > 4179554 – 0B457644
440 TRS > 1983–1986 > 4179554 – 0B485220
420 GM 454 > 1987–1989 > 0A398941 – 0B622418
454 MAG. ALPHA > 1986–1988 > 0A631894 – 0B785148
454 MAG. BRAVO > 1988–1992 > 0B721206 – 0D805068
7.4L BRAVO > 1988–1991 > 0B771113 – 0D603117
7.4L MIE W/HURTH > 1989–1992 > 0C391564 – 0D715493
425 GM 454 > 1990–1992 > 0A398941 – 0D937011
425 (Gen V) > 1992–1993 > 0A398941 – 0D937011
7.4L BRAVO (Gen V) > 1992–1996 > 0D603118 – 0F800699
454 MAG. BRAVO (Gen V) > 1992–1994 > 0D805069 – 0F304999
7.4L MIE (LH) Gen V > 1992–1996 > 0D715494 – 0F820141
450 (Gen V) > 1995–1996 > 0F347100 – 0F347277
525 SC (Gen V) > 1996 > 0F615814 – 0F745215
7.9L (482 CID V8)
460 TRS GM 482 > 1983–1986 > 4179554 – 6181046
8.2L (502 CID V8)
8.2L MIE W/HURTH > 1990–1992 > 0C878221 – 0D857199
502 MAG. BRAVO (Gen V) > 1992–1993 > 0D824589 – 0F114528
8.2L MIE Gen V > 1993–1996 > 0D857200 – 0F819619
500 (Gen V) > 1996 > 0F615767 – 0F745159
R1 525 SC Gen VI > 0F745260 – 0F877734
500 (Gen VI) > 1997–1998 > 0F745195 – 0F877722
R1 500 (Gen VI) > 1997–1998 > 0K000001 – 0L000737
R1 500 (Gen VI) > 1997–1998 > 0L000768 – 0L001772
525 SC Gen VI > 0K000012 – 0L415623
500 (Gen +) > 1999 > 0L414639 – 0L601036
8.9L (540 CID V8)
500 Bulldog > 1990–1996 > 0C577254 – 0F745405
500 Bulldog > 1999–2001 > 0L414620 – 0M050281
EFI series
500 EFI > 0L001496 – 0L306499
500 EFI > 0L306500 – 0L307027
500 EFI > 0L307028 – 0L602036
500 EFI > 0M050001 – 0M050853
500 EFI > 0M052001 – 0M053628
500 EFI > 0M900064 – 0M901284
500 EFI > 0M905089 – 0M907127
Thermostat kit to fit GM based MerCruiser V6 and V8 engines from 1983 onwards . The thermostat is designed for use in cooling systems with constant circulation and has an opening temperature of 140°F (60°C) . The kit includes all necessary gaskets for replacement.
The thermostat is an important part of the engine cooling system, as it regulates the engine's operating temperature . A faulty thermostat can cause overcooling or undercooling . In the worst case, the engine can boil, but running too cold is also not good, as it increases wear and fuel consumption .
Make sure the thermostat opens and closes at the correct temperature. You can test your current thermostat by heating it in water and checking to see if it opens at the correct temperature. If you are unsure about the thermostat's operation, it is a good idea to replace it .
Note: Not suitable for HI-Performance engines.
OEM: 807252T4
Previous OEM numbers: 807252Q4, 807252T1, 807252T7, 8072521, 8052731, 59137
4.3L (262 CID V6)
185 (2 BBL.) > 1985–1987 > 0A331455 – 0B527954
205 (4 BBL.) > 1985–1987 > 0A331455 – 0B527954
175 (2 BBL.) > 1987 > 0B527955 – 0B773242
205 (4 BBL.) > 1987 > 0B527955 – 0B775129
4.3L (2 BBL.) > 1988–1992 > 0B773243 – 0D714106
4.3LX (4 BBL.) > 1988–1992 > 0B775130 – 0D714369
4.3L (Gen II) (2 BBL.) > 1992-1993 > 0D714107 – 0F000877
4.3LX (Gen II) (4 BBL.) > 1992-1993 > 0D714370 – 0F001219
4.3L (Gen II) (2 BBL.) > 1993-1995 > 0F000878 – 0F601126
4.3LX (Gen II) (4 BBL.) > 1993–1995 > 0F001220 – 0F601126
4.3L MPI ALPHA/BRAVO EC > 1A637496 & up
5.0L (305 CID V8)
228 (4 BBL.) > 1979–1982 > 5170009 – 6218461
228 MIE (4 BBL.) > 1979–1980 > 5170009 – 5907057
230 MIE (4 BBL.) > 1981–1986 > 5907058 – 0B522505
898 (2 BBL.) > 1983–1984 > 6218462 – 0B525981
200 (2 BBL.) > 1985–1986 > 6218462 – 0B525981
230 (4 BBL.) > 1985–1986 > 6218462 – 0B525981
200 (2 BBL.) > 1987 > 0B525982 – 0B774444
230 (4 BBL.) > 1987 > 0B525982 – 0B773739
5.0LX (4 BBL.) > 1988–1995 > 0B773740 – 0F600999
5.0L (2 BBL.) > 1988–1995 > 0B774445 – 0F600999
230 MIE (4 BBL.) > 1987–1995 > 0B522506 – 0B788151
5.0L MIE (4 BBL.) > 1987–1995 > 0B522506 – 0B788151
5.0L CARB ALPHA/BRAVO > 0W650000 & up
5.7L (350 CID V8)
260 (4 BBL.) > 1978–1982 > 4908850 – 6218461
260 MIE > 1981–1986 > 5907058 – 0B522505
260 (4 BBL.) > 1982–1986 > 6218462 – 0B525981
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) > 1986–1987 > 0A635178 – 0B525981
5.7L Competition Ski > 1987–1995 > 0B514627 – 0F775199
260 (4 BBL.) > 1987 > 0B525982 – 0B773739
5.7L GM > 1988–1995 > 0B525982 – 0F600999
350 MAG. ALPHA (4 BBL.) > 1987–1995 > 0B525982 – 0F600999
5.7L MIE > 1988–1993 > 0B788197 – 0F024999
5.7L MIE > 1994–1995 > 0F025000 – 0F622099
5.7L MIE > 1994–1995 > 0F622151 – 0F746099
350 MAG. (SKI) > 1991–1996 > 0D505450 – 0K040399
5.7L CARB ALPHA/BRAVO > 0W650000 & up
6.2L (377 CID V8)
Scorpion 377 Sterndrive > 0L416146 – 0M907201
6.3L–6.4L (383/385 CID V8)
383 Stroker Scorpion > 1G300000 & up
383 Mag Inboard 4V > 1G400000 – 1G499999
385 Performance Tuned > 1G400000 – 1G499999
383 Stroker Scorpion Bravo > all
383 Mag Bravo 4V > 1G480748 – 1G499999
7.4L (454 CID V8)
330 GM 454 > 1982–1987 > 6083145 – 0B816540
340 MIE W/B/W > 1981–1987 > 5889914 – 0B788365
370 TRS > 1978–1985 > 4179554 – 6721527
400 TRS > 1980–1986 > 4179554 – 0B457644
440 TRS > 1983–1986 > 4179554 – 0B485220
420 GM 454 > 1987–1989 > 0A398941 – 0B622418
454 MAG. ALPHA > 1986–1988 > 0A631894 – 0B785148
454 MAG. BRAVO > 1988–1992 > 0B721206 – 0D805068
7.4L BRAVO > 1988–1991 > 0B771113 – 0D603117
7.4L MIE W/HURTH > 1989–1992 > 0C391564 – 0D715493
425 GM 454 > 1990–1992 > 0A398941 – 0D937011
425 (Gen V) > 1992–1993 > 0A398941 – 0D937011
7.4L BRAVO (Gen V) > 1992–1996 > 0D603118 – 0F800699
454 MAG. BRAVO (Gen V) > 1992–1994 > 0D805069 – 0F304999
7.4L MIE (LH) Gen V > 1992–1996 > 0D715494 – 0F820141
450 (Gen V) > 1995–1996 > 0F347100 – 0F347277
525 SC (Gen V) > 1996 > 0F615814 – 0F745215
7.9L (482 CID V8)
460 TRS GM 482 > 1983–1986 > 4179554 – 6181046
8.2L (502 CID V8)
8.2L MIE W/HURTH > 1990–1992 > 0C878221 – 0D857199
502 MAG. BRAVO (Gen V) > 1992–1993 > 0D824589 – 0F114528
8.2L MIE Gen V > 1993–1996 > 0D857200 – 0F819619
500 (Gen V) > 1996 > 0F615767 – 0F745159
R1 525 SC Gen VI > 0F745260 – 0F877734
500 (Gen VI) > 1997–1998 > 0F745195 – 0F877722
R1 500 (Gen VI) > 1997–1998 > 0K000001 – 0L000737
R1 500 (Gen VI) > 1997–1998 > 0L000768 – 0L001772
525 SC Gen VI > 0K000012 – 0L415623
500 (Gen +) > 1999 > 0L414639 – 0L601036
8.9L (540 CID V8)
500 Bulldog > 1990–1996 > 0C577254 – 0F745405
500 Bulldog > 1999–2001 > 0L414620 – 0M050281
EFI series
500 EFI > 0L001496 – 0L306499
500 EFI > 0L306500 – 0L307027
500 EFI > 0L307028 – 0L602036
500 EFI > 0M050001 – 0M050853
500 EFI > 0M052001 – 0M053628
500 EFI > 0M900064 – 0M901284
500 EFI > 0M905089 – 0M907127