Kansainväliset karttasarjat
Karttasarjat Itämeren valtioiden rannikoilta.Suosittelemme sinulle
Kansainväliset karttasarjat -ryhmän tuotteet

Serie 2 1 : 520.000
S 15 Mecklenburger Bucht West 1 : 155.000
S 15A Mecklenburger Bucht Ost 1 : 155.000
S 16 Møn Südost 1 : 155.000
S 23 Sund Süd 1 : 140.000
S 24 Møn - Rügen - Ystad 1 : 230.000
S 24A Ystad - Rügen - Bornholm 1 : 230.000
S 25 Bornholm 1 : 140.000
S 25A Hanö Bucht 1 : 260.000
S 13 Fehmarn 1 : 80.000
S 14 Lübecker Bucht 1 : 80.000
S 17 Smålandsfahrwasser West 1 : 80.000
S 18 Smålandsfahrwasser Ost 1 : 82.000
S 19 Grönsund 1 : 60.000
S 19A Guldborg Sund 1 : 60.000
S 20 Fakse Bucht 1 : 60.000
S 21 Sund Mitte 1 : 80.000
S 13A Fehmarnsund 1 : 30.000
S 14A Wismar Bucht 1 : 42.000
S 19 Vordingborg 1 : 25.000
S 19A Nykøbing 1 : 30.000
S 22 København 1 : 35.000
S 25 Christiansø 1 : 12.000
S 25B Die Travemündung 1 : 10.000
S 25C Untertrave 1 : 16.500
S 25D Häfen von Rostock 1 : 20.000
S 25D Warnemünde 1 : 10.000
- 2023

Suurin osa pöytälevystä on valmistettu aidoista tiikkilastuista, jotka ovat peräisin jäljitettävistä, kontrolloiduista viljelmiltä. EcoTeak, kuten tätä kutsutaan, menee vielä askeleen pidemmälle ja käyttää tiikkiä, joka muuten menisi hukkaan.
EcoTeakin edut ovat kuitenkin moninaiset pelkän kestävyyden näkökulmien lisäksi:
- Aito tiikkituote
- Äärimmäisen kestävä
- Ei vaadi huoltoa
- Ei harmaannu kuten tavallinen tiikki
- Vähemmän sään vaikutusta
- Aito tunne
- Ei liukas
- Pidemmän aikaa viileämpi kuin muut muovipohjaiset tuotteet
EcoTeak sisältää lisäksi pienen osuuden kierrätettyä muovia muovipulloista ja lisäaineita UV-säteilyä ja hapettumista vastaan. Tuloksena on lähes huoltovapaa tiikkituote!
Mitat:
Pituus: 584 mm
Leveys: 444 mm
Syvyys: 15 mm
• Paras materiaalivalinta
• Mitat: 584x444x15mm

C1 Bømlo to Flekkefjord 1: 375,000
C21 Norway · Oslo to Mo-i-Rana 1: 1.750.000
C22 Norway · Mo-i-Rana to Kirkenes 1: 1.750.000
C23 North Atlantic Ocean 1: 14.500.000
C2 Bragen to Kolnesholmane · Håsteinsfjord 1: 40,000
C3 Kolnesholmane to Haugatangen 1: 40,000
C4 Haugatangen to Kvassheim 1: 40,000
C5 Kvassheim to Eigerøya 1: 40,000
C6 Eigerøya to Vatlandsviga 1: 40,000
C7 Vatlandsviga to Egdeholmen · Rekefjord 1: 40,000
C8 Egdeholmen to Flekkefjord 1: 40,000
C9 Håsteinsfjord to Stavanger 1: 40,000
C10 Stavanger · Horgefjord 1: 40,000
C11 Idsefjord · Høgsfjord · Lysefjord 1: 40,000
C12A+B Lysefjord 1: 40,000
C12C Gandsfjord 1: 40,000
C12D Hafrsfjord 1: 40,000
C13 Kvitsøy · Håsteinsfjord 1: 20,000
C14A Kvitsøy-Ystabøhamn 1: 10,000
C14B Løyningsøy 1: 5,000
C14C Hellvik 1: 10,000
C14D Vatnamoholman 1: 5,000
C15 Åmøyfjorden · Stavanger 1: 25,000
C16 Stavanger 1: 9,000
C17 Egersund Approach 1: 20,000
C18 Listafjord 1: 20,000
C19 Flekkefjord 1: 20,000
C20A Sirevåg 1: 10,000
C20B Madlandshamna 1: 5,000
C20C Sogndalsstranda 1: 5,000
C20D Ølberg 1: 5,000
C20E Obrestadhamna 1: 5,000
C20F Tananger 1: 10,000
C20G Kvassheim 1: 5,000
C20H Rott 1: 5,000
C20J Rasvåg 1: 5,000

Serie 4 1 : 370.000
S 25 Bornholm 1 : 140.000
S 45 Hiddensee bis Swinemünde 1 : 250.000
S 46 Rügen bis Bornholm 1 : 230.000
S 36 Die Bodden südl. Zingst 1 : 60.000
S 37 Strelasund Nord 1 : 60.000
S 38 Hiddensee bis Jasmund 1 : 60.000
S 39 Strelasund Süd 1 : 40.000
S 39A Stralsund 1 : 40.000
S 40 Greifswalder Bodden West 1 : 60.000
S 41 Greifswalder Bodden Ost 1 : 60.000
S 42 Peenestrom Süd 1 : 60.000
S 43 Stettiner Haff 1 : 80.000
S 43A Dievenow 1 : 60.000
S 44 Die Oder bis Stettin-Nord 1 : 30.000
S 44A Die Oder bis Stettin-Süd 1 : 30.000
S 45A Arkona bis Landtief 1 : 100.000
S 25 Christiansø 1 : 12.000
S 36 Am Bock 1 : 25.000
S 39A Vitter Bodden 1 : 30.000
S 39A Häfen Stralsund 1 : 12.000
S 41A Ruden bis Wolgast 1 : 40.000
S 42 Zecherin 1 : 40.000
S 43A Dievenow Ansteuerung 1 : 10.000
S 43A Swinemünde 1 : 40.000
-2023

C1 Flekkefjord to Kragerø 1: 375.000
C20 Norway · Oslo to Mo-i-Rana 1: 1.750.000
C21 Norway · Mo-i-Rana to Kirkenes 1: 1.750.000
C2 Kristiansand · Flekkerøya to Kvåsefjord 1: 40.000
C3 Kvåsefjord to Lillesand 1: 40.000
C4 Lillesand to Homborøya 1: 40.000
C5 Homborøya to Fevik · Grimstad 1: 40.000
C6 Fevik to Arendal 1: 40.000
C7 Arendal to Kilsund 1: 40.000
S8 Kilsund to Lyngør · Tvedestrandfjord 1: 40.000
C9 Lyngør to Risør 1: 40.000
C10 Risør Approach 1: 40.000
C11 Kragerø Approach 1: 40.000
C12 Blindleia · Kvåsefjord 1: 20.000
C13 Blindleia · Høvåg 1: 20.000
C14 Blindleia · Lillesand 1: 20.000
C15 Kristiansand Approach 1: 10.000
C16 Valøyene to Bjorøya · Grimstad 1: 20.000
C17 Arendal 1: 20.000
C18A Klåholmen 1: 10.000
C18B Gjernes 1: 5.000
C18C Tvedestrand 1: 5.000
C18D Snaresund 1: 5.000
C18E Lyngør- Gjeving 1: 5.000
C18F Risør 1: 10.000
C18G Dalesund - Bjørkesund 1: 10.000
C19A Kragerø 1: 10.000
C19B Portør 1: 5.000
C19C Homborgsund 1: 10.000
C19D Grønholmgapet 1: 10.000
C19E Grimstad 1: 5.000


S1 Halden to Lysekil 1: 240.000
S2 Lysekil to Varberg 1: 240.000 (Pilot Chart Anholt-Færder-Jomfruland 1: 750.000 only in digital format)
S3 Krokstrand to Svinesund 1: 40.000
S3A Åbyfjorden to Brofjorden 1: 40.000
S4 Svinesund to Dynekilen 1: 40.000
S5 Dynekilen to Koster Fjord 1: 40.000 S6 Koster Fjord to Havstenssund 1: 40.000
S7 Havstenssund to Bramskär 1: 40.000
S8 Bramskär to Hamburgsund 1: 40.000
S9 Hamburgsund to Smögen 1: 40.000
S10 Smögen to Fiskebäckskil 1: 40.000
S11 Gullmarn Fjord 1: 40.000
S12 Koster Skärgården 1: 20.000
S13 Grebbestad to Fjällbacka 1: 20.000
S14 Fjällbacka to Dannemark 1: 20.000
S15 Dannemark to Sotekanal 1: 20.000
S16 Smögen to Malmön 1: 20.000
S17 Malmön to Lysekil 1: 20.000

S1 Halden to Lysekil 1: 240.000
S2 Lysekil to Varberg 1: 240.000, (Pilot Chart Anholt-Færder-Jomfruland 1: 750.000 only in digital format)
S3 North of Orust 1: 40.000
S4 East of Orust 1: 40.000
S5 North of Tjörn 1: 40.000
S6 East of Tjörn 1: 40.000 ,
S7 Fiskebäckskil to Käringön 1: 40.000 ,
S8 Käringön to Marstrand 1: 40.000
S9 Marstrand to Sälö 1: 40.000
S10 Sälö to Öckerö 1: 40.000
S11 Öckerö to Vinga 1: 40.000
S12 Vinga to Tistlarna 1: 40.000
S13 Tistlarna to Malö 1: 40.000
S14 Malö to Ringhals 1: 40.000
S15 Ringhals to Varberg 1: 40.000
S16A Nordre Älv 1: 40.000
S16C Kungsbackafjord 1: 40.000
S3A Råbergsund 1: 10.000
S16B Nordre Älv Flood barrage 1: 3.000
S17 Lysekil to Gullholmen 1: 20.000
S18 Gullholmen to Käringö Fjord 1: 20.000
S19 Käringö Fjord to Kyrkesund 1: 20.000
S20 Kyrkesund to Klädesholmen 1: 20.000
S21 Marstrand 1: 20.000
S22 Öckerö to Vinga 1: 20.000
S23 Långedrag to Vrångö 1: 20.000

Saksalaisen NV Verlagin karttasarja Samsø-Sund-Kattegat alueelta. 2023 Painos. Merikarttasarja sisältää seuraavat karttasivut.
Serie 3 1 : 520.000
Skagerrak 1 : 520.000
S 30 Kattegat Südwest 1 : 200.000
S 30A Kattegat Südost 1 : 200.000
S 31 Kattegat Mitte West 1 : 200.000
S 31A Kattegat Mitte Ost 1 : 200.000
S 32 Kattegat Nord 1 : 180.000
S 26 Sund Nord 1 : 80.000
S 27 Isefjord 1 : 65.000
S 27A Roskilde Fjord Nord 1 : 42.000
S 27B Roskilde Fjord Süd 1 : 42.000
S 28 Samsø Belt 1 :108.000
S 29 Aarhus Bucht 1 :100.000
S 34 Randers & Mariager Fjord 1 : 56.000
S 35 Sund Nordansteuerung 1 : 65.000
S 26 Helsingør 1 : 25.000
S 27B Gershøj Selsø Ansteuerung 1 : 25.000
S 33 Ansteuerung Frederikshavn 1 : 40.000
S 33 Frederikshavn 1 : 20.000
S 33 Ansteuerung Hals 1 : 45.000
S 34 Udbyhøj 1 : 18.000
S 34 Hadsund Brücke 1 : 16.000
S 35 Hallands Väderö 1 : 40.000
-2023