KATSASTUSKOHTEET- JA VARUSTEET | ||||
Selite: | Luokka | Luokka | Luokka | Luokka |
x = pakollinen, 2 = pakollinen 2 kpl, o = suositus, | 1 | 2 | 3 | 4 |
p = vain purjeveneissä, m = vain moottoriveneissä, k= kaikille | ||||
Varuste tai järjestelmä | ||||
1. Runko ja rakenteellinen turvallisuus | ||||
1.1 Rungon ja rakenteiden kunto | x | x | x | x |
1.2 Aukot ja niiden suljettavuus | x | x | x | |
1.3 Materiaalin ja pinnoitteen kunto | x | x | x | x |
1.4 Köli ja peräsin | x | x | x | x |
1.5 Ohjausjärjestelmä | x | x | x | x |
1.6 Vetolaitteiston, akselin ja potkurin kunto | x | x | x | x |
1.7 Runkoläpiviennit, sulkuventtiilit ja putkistot | x | x | x | Suositus |
1.8 Putoamisen ehkäisy ja kiinnityshelat | x | x | x | x |
1.9. Painavien esineiden kiinnitys | x | x | x | Suositus |
1.10 Makeavesijärjestelmät-Sötvattensystem | x | x | x | Suositus |
1.11 Alin vuotokohta- lägsta läckagepunkten cm | x | x | x | x |
2. Takila ja purjeet, mikäli asennettu | ||||
2.1. Takilan kunto ja huoltaminen | x | x | x | x |
2.2. Purjeet | x | x | x | x |
2.2. Myrskypurjeet | x | Suositus | ||
2.3. Reivausjärjestely | x | x | Suositus | |
3. Moottori ja sen järjestelmät, mikäli asennettu | ||||
3.1 Moottorin asennus ja kunto | x | x | x | x |
3.2 Moottorin hallintalaitteet ja niiden toimivuus | x | x | x | x |
3.3 Polttoainejärjestelmä (säiliöt, putkistot, sulkuventtiilit, | x | x | x | x |
suodattimet) | ||||
3.4 Jäähdytysjärjestelmä (pohjakaivot, läpiviennit, putkistot, | x | x | x | x |
sulkuventt.) | ||||
3.5 Merivesisuodatin | x | pak. moot.vene | suosit. moot.veve | |
3.6 Sähköjärjestelmät | x | x | x | x |
– erillinen käynnistys- ja käyttöakusto | x | x | Suositus | |
– maasähköjärjestelmän kunto, mikäli asennettu | x | x | x | x |
– aggregaattijärjestelmän(230 V) kunto, mikäli asennettu | x | x | x | x |
4. Venevarusteet | ||||
4.1 Veneen ja varusteiden merkinnät | x | x | x | x |
4.2 Ankkurivarustus | 2 | 2 | x | Suositus |
4.3 Ajoankkuri | pak. moot.vene | suosit. moot.veve | ||
4.4 Veneköydet, á 30m | 4x | 2x | x | x |
4.5 Työkalut ja varaosat | x | x | x | Suositus |
4.6 Airot ja mela | Suositus | Suositus | x | x |
4.7 Venehaka | x | x | x | Suositus |
4.8 Heittoliina | x | x | x | |
4.9 Laitasuojat (lepuuttajat) | x | x | x | Suositus |
4.10 Venetikkaat/veneeseen nousu | x | x | x | x |
4.11 Huurteenpoisto ja lasinpyyhin suljetussa ohjaamossa | x | x | Suositus | |
4.12 Käymälävarustus ja jätehuolto | x | x | x | x |
4.13 Nestekaasujärjestelmä, mikäli asennettu | x | x | x | x |
4.14 Liesi ja lämmitin, mikäli asennettu | x | x | x | x |
4.15 Perälippu tai viiri | x | x | x | Suositus |
5 Merenkulkuvarusteet | ||||
5.1 Kulkuvalot ja ankkurivalo | x | x | x | Suositus |
5.2 Merkkikuviot | x | x | x | x |
5.3 Äänimerkinantolaite | x | x | x | Suositus |
5.4 Tutkaheijastin | x | x | Suositus | |
5.5 Ohjailukompassi | x | x | x | x |
5.6 Varakompassi sekä suuntimalaite | x | x | Suositus | |
5.7 Loki, kaikuluotain ja ilmapuntari | x | x | Suositus | |
5.8 Merikartat ja työskentelyvälineet sekä kiikari | x | x | x | Suositus |
5.9 Yleisradiovastaanotin | x | x | x | Suositus |
5.10 Satelliittipaikannin | x | Suositus | ||
5.11 Tutka | x | Suositus | ||
5.12 Valonheitin | pak. moot.vene | pak. moot.vene | suosit. moot.veve | |
5.13 VHF | x | x | Suositus | |
5.14. Veneen asiakirjat | x | x | x | x |
6. Turvallisuusvarusteet | ||||
6.1. Hyväksytyt kelluntavarusteet jokaiselle veneessä olijalle | x | x | x | x |
6.2. Turvavaljaat ja kiinnityspisteet / juoksuköydet | ||||
Purjeveneet | kaikille | 2 | 2 | |
Moottoriveneet | 2 | 1 | ||
6.3 Pelastusrengas varusteineen | 2 | 1 | x | Suositus |
6.4 Hätäilmoitusvälineet vaatimusten mukaan | ||||
6.5 Vaihtoehto A | x | x | x | Suositus |
6.6 Vaihtoehto B | x | x | x | Suositus |
6.7 Kiinteästi asennettu käsipumppu | 2 | x | x | suosit. moot.veve |
6.8 Koneellinen tyhjennyspumppu | x | Suositus | ||
6.9 Käsisammutin, mikäli vaaditaan | 2 | 2 | x | x |
6.10 Sammutuspeite | x | x | x | |
6.11 Hätäsulkimet | x | x | x | Suositus |
6.12 Käsivalaisin, varaparistot ja | 3 | 2 | x | Suositus |
6.13 Ensiapuvälineet | x | x | x | Suositus |
6.14 Varaohjaus | x | x | x | Suositus |
6.15 Hätätyökalut | pak.purjevenei | pak.purjevenei | pak.purjevenei | |
6.16 Varajuomavesi ja varamuona | x | x | Suositus | |
6.17 Pelastuslautta varusteineen | x | Suositus | ||
6.18 Palonilmaisin | x | x | x | x |
Veneen katsastus on merkittävä toimenpide, jonka avulla varmistetaan veneen ja sen varusteiden kunto sekä lisätään veneilyn turvallisuutta. SPV:n jäsenseurojen katsastajat tarjoavat arvokasta tukea ja opastusta veneilijöille, edistäen samalla turvallisuusmyönteistä asennetta ja tietoisuutta veneen turvallisuusvälineiden käytöstä.
Vuosittainen veneen katsastus on olennainen osa veneilyn rutiineja, suoritettava ennen kesäkuun loppua. Lisäksi veneeseen on tehtävä peruskatsastus vähintään joka viides vuosi. Katsastus suoritetaan seuran valtuuttamien katsastajien toimesta, joilla on liiton myöntämä katsastajalupa.
Katsastajan rooli on keskeinen veneenomistajan ja seuran johdon välillä. Katsastajalla tulee olla riittävä kokemus veneilystä ja hän toimii tärkeänä yhdyshenkilönä, tarjoten opastusta ja neuvoja veneen varustamiseen sekä varusteiden käyttöön liittyvissä kysymyksissä. Lisäksi katsastaja on asiantuntija veneen rakenteeseen ja merikelpoisuuteen liittyvissä asioissa.
Veneen vuosikatsastuksessa tarkastetaan veneen turvallisuuteen vaikuttavat varusteet ja laitteet, ja veneet jaetaan neljään eri luokkaan niiden rakenteen, varustuksen ja veneilyalueen perusteella.
Peruskatsastus puolestaan suoritetaan kaksivaiheisena prosessina, ensin veneen ollessa maissa ja toinen osa suoritetaan vesillä veneilyvalmiina. Katsastuksessa tarkastetaan veneen runko, ohjauslaitteet, voimansiirtolaitteet, läpiviennit, sekä tarvittaessa moottori ja riki. Veneet jaetaan katsastusluokkiin niiden purjehdusalueen mukaan, ja jokaisella luokalla on omat varusteisiin liittyvät vaatimukset.
Luokka 1: Avomeri - Tarkoitettu veneille, jotka ovat soveltuvia avomerellisiin olosuhteisiin pitkille matkoille. Veneiden tulee kestää äärimmäisiä olosuhteita ja olla omavaraisia.
Luokka 2: Rannikko - Meriolosuhteisiin rannikon läheisyydessä soveltuvat veneet. Tarkoitettu veneille, jotka pystyvät olemaan tarvittavan omavaraisia rannikon läheisyydessä.
Luokka 3: Saaristo - Saaristoon ja sisävesille soveltuvat veneet. Veneiden tulee olla rakenteeltaan ja kunnoltaan sopivia saaristo-olosuhteisiin ja sisävesille.
Luokka 4: Suojaiset vesialueet - Veneet soveltuvat suojaisille vesialueille tai valvotuissa olosuhteissa tapahtuviin purjehdustapahtumiin.
Katsastusvarusteiden tulee vastata veneen luokitusta ja täyttää vaatimukset, jotka on asetettu kyseiseen luokkaan. Näin varmistetaan veneilyn turvallisuus ja varustautuminen erilaisiin olosuhteisiin.